Poptávky po hypotékách

Poptávky po nových hypotékách

Vloženo Typ Jméno Chci půjčit Délka hyp. Okr.měs.
1. 8. 2024 Nová hypotéka Róbert F 15 000 000 30 let Praha
31. 7. 2024 Nová hypotéka Juraj B 1 500 000 30 let Frýdek-Místek
22. 7. 2024 Nová hypotéka Aneta D 3 750 000 25 let Ústí nad Labem
10. 7. 2024 Nová hypotéka Jakub K 6 000 000 30 let Brno-město
26. 6. 2024 Nová hypotéka Martin B 8 000 000 15 let Praha
21. 6. 2024 Nová hypotéka Ondrěj J 900 000 15 let Pardubice
13. 6. 2024 Nová hypotéka Luděk S 4 300 000 25 let Mladá Boleslav
30. 5. 2024 Nová hypotéka Jan Č 7 000 000 30 let Karlovy Vary
10. 5. 2024 Nová hypotéka Petr S 2 500 000 30 let Tábor
19. 4. 2024 Nová hypotéka Bohumil K 6 000 000 20 let Praha-západ
15. 4. 2024 Nová hypotéka Helena K 3 540 000 24 let Příbram
14. 3. 2024 Nová hypotéka Oskar V 8 000 000 29 let Praha
22. 2. 2024 Nová hypotéka Oliver R 4 900 000 30 let Praha-východ
2. 2. 2024 Nová hypotéka Vladimír R 5 800 000 30 let Kladno
18. 1. 2024 Nová hypotéka Alžběta Š 3 600 000 30 let Kladno
27. 12. 2023 Nová hypotéka Ivana M 7 800 000 30 let Praha
17. 12. 2023 Nová hypotéka Tereza M 5 300 000 30 let Praha
14. 12. 2023 Nová hypotéka Petr J 6 900 000 30 let Praha
9. 12. 2023 Nová hypotéka Karel V 4 300 000 30 let Praha
9. 11. 2023 Nová hypotéka Jana V 3 800 000 30 let Praha
26. 6. 2022 Nová hypotéka Petr L 6 450 000 30 let Praha
25. 6. 2022 Nová hypotéka Ivana K 8 430 000 30 let Praha
28. 3. 2022 Nová hypotéka Ondřej S 4 320 000 30 let Praha-západ
26. 3. 2022 Nová hypotéka Břetislav M 5 220 000 25 let Nymburk
25. 3. 2022 Nová hypotéka Barbara S 7 320 000 30 let Praha
23. 3. 2022 Nová hypotéka Lukáš M 4 490 000 30 let Praha
23. 3. 2022 Nová hypotéka Ivet I 1 000 000 20 let Beroun
22. 3. 2022 Nová hypotéka Sylva K 8 840 000 30 let Praha-východ
20. 3. 2022 Nová hypotéka Pavel P 6 340 000 30 let Praha
4. 2. 2022 Nová hypotéka Ondřej T 3 320 000 30 let Praha
29. 1. 2022 Nová hypotéka Rudolf L 5 230 000 30 let Praha-západ
25. 1. 2022 Nová hypotéka Aneta L 6 475 000 30 let Český Krumlov
12. 5. 2021 Nová hypotéka Hana Z 3 750 000 30 let Praha-východ
8. 5. 2021 Nová hypotéka Jan Z 4 800 000 30 let Beroun
7. 5. 2021 Nová hypotéka Klára K 5 500 000 30 let Praha
2. 5. 2021 Nová hypotéka Kristýna Č 8 499 999 30 let Praha
26. 4. 2021 Nová hypotéka Adriana N 5 600 000 30 let Benešov
21. 3. 2021 Nová hypotéka Barbora M 5 000 000 30 let Kolín
15. 11. 2020 Nová hypotéka Pavel H 1 500 000 20 let Česká Lípa
10. 11. 2020 Nová hypotéka Ivana D 4 900 000 30 let Praha
25. 10. 2020 Nová hypotéka Filip S 1 000 000 30 let Praha
17. 10. 2020 Nová hypotéka Jana M 3 600 000 30 let Praha
9. 10. 2020 Nová hypotéka Sabina K 5 000 000 30 let Praha-východ
2. 10. 2020 Nová hypotéka Petr J 7 900 000 30 let Beroun
1. 10. 2020 Nová hypotéka Jan P 4 500 000 30 let Praha

Poptávky po lepších hypotékách

Vloženo Typ Jméno Cena nemovitosti Chci půjčit Délka hyp. Sazba Fixace Kdy Okr.měs.
27. 7. 2024 Lepší hypotéka Karol V 16 000 000 13 000 000 30 let 5,2 3 ihned Praha
11. 7. 2024 Lepší hypotéka Daniela R 9 300 000 7 800 000 30 let 5,3 5 ihned Praha-východ
24. 6. 2024 Lepší hypotéka Dana P 5 300 000 2 400 000 10 let 5,3 5 ihned Beroun
13. 6. 2024 Lepší hypotéka Josef Č 5 500 000 2 800 000 3015 let 5,1 2 mesic Frýdek-Místek
22. 5. 2024 Lepší hypotéka Miroslav B 17 000 000 14 500 000 30 let 4.99 3 ihned Praha
6. 5. 2024 Lepší hypotéka Ladislav P 9 700 000 6 800 000 20 let 4,9 3 ihned Brno-město
30. 4. 2024 Lepší hypotéka Denisa K 15 000 000 1 000 000 30 let 5,1 3 ihned Praha
18. 4. 2024 Lepší hypotéka Pavel P 9 000 000 7 000 000 30 let 5,1 3 ihned Praha
25. 3. 2024 Lepší hypotéka Tomáš V 6 800 000 5 100 000 27 let 4,95 5 mesic Český Krumlov
4. 3. 2024 Lepší hypotéka Radka D 7 000 000 5 400 000 25 let 5,3 3 ihned Beroun
23. 2. 2024 Lepší hypotéka Vojtěch B 12 000 000 9 000 000 29 let 5 3 ihned Brno-venkov
7. 2. 2024 Lepší hypotéka Klára Z 10 000 000 8 000 000 30 let 4,9 5 ihned Praha
25. 1. 2024 Lepší hypotéka Otakar V 4 000 000 3 000 000 28 let 4,9 2 ihned Jihlava
9. 1. 2024 Lepší hypotéka Václav R 5 800 000 4 500 000 30 let 5,3 3 ihned Praha
5. 12. 2023 Lepší hypotéka Jana D 6 900 000 6 900 000 30 let 1,2 6 ihned Praha
1. 2. 2022 Lepší hypotéka Brigita S 4 750 000 4 430 000 30 let 1,2 6 ihned Semily
14. 5. 2021 Lepší hypotéka Karel M 10 000 000 9 000 000 26 let 1,2 6 ihned Praha
13. 5. 2021 Lepší hypotéka Jana M 8 500 000 6 800 000 30 let 1,2 6 ihned Praha
29. 4. 2021 Lepší hypotéka Adam V 4 750 000 4 230 000 30 let 1,2 6 ihned Rakovník
4. 3. 2021 Lepší hypotéka Martin V 8 500 000 6 400 000 30 let 1,2 6 ihned Praha
4. 11. 2020 Lepší hypotéka Filip S 1 590 000 500 000 30 let 1.5 5 ihned Praha
29. 10. 2020 Lepší hypotéka Břetislav N 8 000 000 7 200 000 28 let 1,2 6 ihned Praha
28. 10. 2020 Lepší hypotéka Lucie S 8 000 000 3 850 000 30 let 1,2 6 mesic Tábor
26. 10. 2020 Lepší hypotéka Filip S 2 000 000 1 000 000 30 let 1,2 6 ihned Příbram
26. 10. 2020 Lepší hypotéka Klára P 3 950 000 3 250 000 25 let 1,2 6 ihned Beroun

Spotřebitelský úvěr

Vloženo Typ Jméno Chci půjčit Okr.měs.
27. 7. 2024 Spotřebitelský úvěr Petr D 790 000 Praha
5. 7. 2024 Spotřebitelský úvěr Zdeněk K 700 000 Karlovy Vary
18. 6. 2024 Spotřebitelský úvěr Daniela K 350 000 Opava
2. 6. 2024 Spotřebitelský úvěr Karel M 190 000 Jihlava
30. 5. 2024 Spotřebitelský úvěr Viktorie Z 250 000 Pardubice
3. 5. 2024 Spotřebitelský úvěr Jakub H 800 000 Ostrava-město
27. 4. 2024 Spotřebitelský úvěr Juraj B 440 000 České Budějovice
12. 4. 2024 Spotřebitelský úvěr Radovan K 670 000 Praha-západ
25. 3. 2024 Spotřebitelský úvěr Denisa P 1 000 000 Praha
10. 3. 2024 Spotřebitelský úvěr Radka V 140 000 Uherské Hradiště
18. 2. 2024 Spotřebitelský úvěr Miroslav L 600 000 Brno-město
5. 2. 2024 Spotřebitelský úvěr Otakar V 320 000 Olomouc
19. 1. 2024 Spotřebitelský úvěr Juraj J 680 000 Brno-město
11. 1. 2024 Spotřebitelský úvěr Václav B 500 000 Praha
16. 12. 2023 Spotřebitelský úvěr Petr P 1 000 000 Praha
17. 3. 2022 Spotřebitelský úvěr Karolína S 400 000 Praha
23. 2. 2022 Spotřebitelský úvěr Jana M 640 000 Praha
16. 2. 2022 Spotřebitelský úvěr Kamil T 520 000 Benešov
10. 2. 2022 Spotřebitelský úvěr Olina Č 340 000 Praha
2. 2. 2022 Spotřebitelský úvěr Jan T 450 000 Praha-východ
14. 5. 2021 Spotřebitelský úvěr Petra J 550 000 Praha
12. 5. 2021 Spotřebitelský úvěr Filip N 380 000 Kladno
11. 5. 2021 Spotřebitelský úvěr Petr B 250 000 Mělník
16. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Jan Š 2 000 000 Plzeň-město
14. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Jiří V 400 000 Praha
14. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Petr E 300 000 Praha
13. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Jana B 750 000 Plzeň-město
11. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Blanka Č 100 000 Beroun
10. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Samuel P 280 000 Rakovník
10. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Elena J 385 000 Praha
10. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Jana P 390 000 Mladá Boleslav
10. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Alexandra J 500 000 Příbram
9. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Anna N 450 000 Kladno
4. 11. 2020 Spotřebitelský úvěr Filip S 200 000 Příbram

Hypotéky pro cizince

Vloženo Typ Jméno Chci půjčit Cena nemovitosti Okr.měs.
5. 1. 2024 Zahraniční hypotéka Erik L 28 000 000 2 000 000 Praha
27. 3. 2022 Zahraniční hypotéka Max M 5 400 000 2 000 000 Praha
24. 3. 2022 Zahraniční hypotéka Anthony B 6 990 000 15 000 000 Praha
23. 3. 2022 Zahraniční hypotéka Audrey H 9 500 000 1 200 000 Praha
23. 3. 2022 Zahraniční hypotéka Roger G 5 600 000 6 900 000 Praha
22. 3. 2022 Zahraniční hypotéka Gregory B 12 450 000 18 000 000 Praha
4. 5. 2021 Zahraniční hypotéka Max M 8 000 000 7 200 000 Praha
1. 5. 2021 Zahraniční hypotéka Alexander B 9 830 000 12 000 000 Praha-východ
10. 11. 2020 Zahraniční hypotéka Sandra A 6 900 000 10 000 000 Praha
10. 11. 2020 Zahraniční hypotéka Suzanne B 4 350 000 2 000 000 Praha-východ
10. 11. 2020 Zahraniční hypotéka Jim C 8 000 000 2 000 000 Praha
4. 11. 2020 Zahraniční hypotéka Filip S 200 000 159 000 Praha